White River Flow
Bull Shoals Dam • Downstream Passage Timing
📋 Trip Planner (1 days with current SWPA data)
Tap a day to see water timing at every checkpointⓘ Based on SWPA planned schedules — actual generation may vary. Updated 4:06 AM CDT, Jul 27.
🔌 River Math — Live Confluence View
Two dams, one river below the confluenceⓘ USGS updates every 15 min. Hwy 341 USACE updates hourly. Pulse thresholds: below confluence >4,000 CFS, Calico Rock >5,000 CFS. Downstream gauges include flow from Crooked Creek and Buffalo River — both enter between Bull Shoals Dam and Hwy 341.
📅 Tuesday, July 28, 2026 Generation Outlook
Plan your trip ahead🔌 Current Conditions — Bull Shoals Dam
USACE hourly data · may lag up to 60 minDam Not Generating
Current discharge: 751 CFS
🚶 Water from the previous release is still moving downstream — see tracker below.
🏳 Fall front approaching Cotter (18.0 mi) — arrives ~6:00 AM.
Data as of 3:00 AM CDT — USACE updates hourly, may lag up to 60 min.
🚶 Downstream Roll Tracker — Previous Release Still Moving
📅 Today’s Generation Schedule
SWPA planned windows · Updated 4:06 AM CDT, Jul 27☰ Full Day Hourly Breakdown
| Day | Time (CDT) | MW | CFS | Units | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 1 AM–2 AM | 14 | — | — | |
| Today | 1 AM–2 AM | 7 | — | — | |
| Today | 1 AM–2 AM | 0 | — | — | |
| Today | 2 AM–3 AM | 7 | — | — | |
| Today | 2 AM–3 AM | 0 | — | — | |
| Today | 3 AM–4 AM | 7 | — | — | |
| Today | 3 AM–4 AM | 0 | — | — | |
| Today | 4 AM–5 AM | 7 | — | — | |
| Today | 4 AM–5 AM | 0 | — | — | |
| Today | 5 AM–6 AM | 7 | — | — | |
| Today | 5 AM–6 AM | 0 | — | — | |
| Today | 6 AM–7 AM | 7 | — | — | |
| Today | 6 AM–7 AM | 0 | — | — | |
| Today | 7 AM–8 AM | 7 | — | — | |
| Today | 7 AM–8 AM | 0 | — | — | |
| Today | 8 AM–9 AM | 7 | — | — | |
| Today | 8 AM–9 AM | 0 | — | — | |
| Today | 9 AM–10 AM | 7 | — | — | |
| Today | 9 AM–10 AM | 0 | — | — | |
| Today | 10 AM–11 AM | 7 | — | — | |
| Today | 10 AM–11 AM | 0 | — | — | |
| Today | 11 AM–12 PM | 7 | — | — | |
| Today | 11 AM–12 PM | 0 | — | — | |
| Today | 12 PM–1 PM | 7 | — | — | |
| Today | 12 PM–1 PM | 0 | — | — | |
| Today | 1 PM–2 PM | 100 | 6,752 | 2.0 | |
| Today | 1 PM–2 PM | 0 | — | — | |
| Today | 2 PM–3 PM | 200 | 13,504 | 4.1 | |
| Today | 2 PM–3 PM | 0 | — | — | |
| Today | 3 PM–4 PM | 240 | 16,205 | 4.9 | |
| Today | 3 PM–4 PM | 0 | — | — | |
| Today | 4 PM–5 PM | 240 | 16,205 | 4.9 | |
| Today | 4 PM–5 PM | 0 | — | — | |
| Today | 5 PM–6 PM | 240 | 16,205 | 4.9 | |
| Today | 5 PM–6 PM | 0 | — | — | |
| Today | 6 PM–7 PM | 260 | 17,555 | 5.3 | |
| Today | 6 PM–7 PM | 0 | — | — | |
| Today | 7 PM–8 PM | 250 | 16,880 | 5.1 | |
| Today | 8 PM–9 PM | 290 | 19,581 | 5.9 | |
| Today | 9 PM–10 PM | 210 | 14,179 | 4.3 | |
| Today | 10 PM–11 PM | 110 | 7,427 | 2.3 | |
| Today | 11 PM–12 AM | 10 | — | — | |
| Today | 12 AM–1 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 14 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 1 AM–2 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 2 AM–3 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 2 AM–3 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 3 AM–4 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 3 AM–4 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 4 AM–5 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 4 AM–5 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 5 AM–6 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 5 AM–6 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 6 AM–7 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 6 AM–7 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 7 AM–8 AM | 35 | — | — | |
| Tomorrow | 7 AM–8 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 8 AM–9 AM | 35 | — | — | |
| Tomorrow | 8 AM–9 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 9 AM–10 AM | 35 | — | — | |
| Tomorrow | 9 AM–10 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 10 AM–11 AM | 35 | — | — | |
| Tomorrow | 10 AM–11 AM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 11 AM–12 PM | 35 | — | — | |
| Tomorrow | 11 AM–12 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 12 PM–1 PM | 100 | 6,752 | 2.0 | |
| Tomorrow | 12 PM–1 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 1 PM–2 PM | 200 | 13,504 | 4.1 | |
| Tomorrow | 1 PM–2 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 2 PM–3 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 2 PM–3 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 3 PM–4 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 3 PM–4 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 4 PM–5 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 4 PM–5 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 5 PM–6 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 5 PM–6 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 6 PM–7 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 6 PM–7 PM | 0 | — | — | |
| Tomorrow | 7 PM–8 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 8 PM–9 PM | 285 | 19,243 | 5.8 | |
| Tomorrow | 9 PM–10 PM | 185 | 12,491 | 3.8 | |
| Tomorrow | 10 PM–11 PM | 85 | 5,739 | 1.7 | |
| Tomorrow | 11 PM–12 AM | 7 | — | — | |
| Tomorrow | 12 AM–1 AM | 7 | — | — |
🌊 Regional Dam Report
Norfork • Table Rock
USACE data updated 4:06 AM CDT, Jul 27 — updates hourly, may lag up to 60 min
Norfork Dam
North Fork of White River■ Last release stopped Sunday, July 26 at 7:00 PM
🌊 Downstream Roll Tracker — North Fork of White River
ⓘ Distances are approximate. First 4 miles: North Fork. Beyond 4 mi: main White River after confluence near Norfork, AR.
📅 Generation Schedule (SWPA)
Table Rock Dam
Lake Taneycomo • Branson, MO■ Last release stopped Sunday, July 26 at 9:00 PM
ⓘ Lake Taneycomo is a 22-mile cold-water trout fishery. Water levels and current speed rise lake-wide during generation — conditions apply from the dam to Forsyth.
📅 Generation Schedule (SWPA)
ⓘ Data sourced from USACE Little Rock District (hourly) and SWPA Generation Schedules (today + tomorrow). USACE readings may lag real-time by up to 60 minutes.
Live data: USACE Little Rock District · Schedule: SWPA Generation Schedules
About This Tool
The White River Flow tool tracks water releases from Bull Shoals Dam and projects when the roll — the downstream wave of rising water — will arrive at eleven checkpoints from State Park (1.5 mi) to Red’s Landing (49 mi). It also projects when water will peak, begin falling, and return to low levels at each location, and provides a multi-day generation outlook for trip planning based on current SWPA data.
This tool provides the best available information from official government sources and established river data, but water levels on the White River can change rapidly and without warning. Generation schedules may be altered at any time by the Army Corps of Engineers or SWPA. Arrival time projections are estimates only — actual conditions may differ due to changes in generation rate, river conditions, or upstream factors.
Never wade or enter the White River tailwater without first confirming current conditions. Rising water can be swift and dangerous. When in doubt, get out — or don’t get in.
For real-time confirmation, call the Army Corps hotline at 870-431-5311 or SWPA at 866-494-1993. Local outfitters who know their stretch of river are always your best resource.