White River Flow
Bull Shoals Dam • Dam to Red’s Landing
Bull Shoals is back at baseline (751 CFS) but water from an earlier release is still moving downstream.
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 1:09 PM | 2:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 1:30 PM | 4:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 1:51 PM | 6:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 2:30 PM | 7:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 3:00 PM | 11:00 PM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 4:00 PM | 2:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 4:24 PM | 3:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 5:00 PM | 4:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 5:30 PM | 5:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 6:27 PM | 9:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 7:00 PM | 11:00 AM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 7:18 PM | 12:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 8:03 PM | 2:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 10:00 PM | 9:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 2:09 PM | 3:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 2:30 PM | 5:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 2:51 PM | 7:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 3:30 PM | 8:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 4:00 PM | 12:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 5:00 PM | 3:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 5:24 PM | 4:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 6:00 PM | 5:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 6:30 PM | 6:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 7:27 PM | 10:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 8:00 PM | 12:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 8:18 PM | 1:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 9:03 PM | 3:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 11:00 PM | 10:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 3:09 PM | 4:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 3:30 PM | 6:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 3:51 PM | 8:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 4:30 PM | 9:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 5:00 PM | 1:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 6:00 PM | 4:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 6:24 PM | 5:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 7:00 PM | 6:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 7:30 PM | 7:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 8:27 PM | 11:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 9:00 PM | 1:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 9:18 PM | 2:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 10:03 PM | 4:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 12:00 AM | 11:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 4:09 PM | 5:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 4:30 PM | 7:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 4:51 PM | 9:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 5:30 PM | 10:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 6:00 PM | 2:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 7:00 PM | 5:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 7:24 PM | 6:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 8:00 PM | 7:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 8:30 PM | 8:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 9:27 PM | 12:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 10:00 PM | 2:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 10:18 PM | 3:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 11:03 PM | 5:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 1:00 AM | 12:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:09 PM | 6:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:30 PM | 8:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 5:51 PM | 10:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 6:30 PM | 11:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 7:00 PM | 3:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 8:00 PM | 6:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 8:24 PM | 7:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 9:00 PM | 8:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 9:30 PM | 9:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 10:27 PM | 1:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 11:00 PM | 3:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 11:18 PM | 4:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 12:03 AM | 6:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 2:00 AM | 1:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:09 PM | 7:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:30 PM | 9:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:51 PM | 11:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:30 PM | 12:30 AM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 8:00 PM | 4:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 9:00 PM | 7:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 9:24 PM | 8:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 10:00 PM | 9:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 10:30 PM | 10:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 11:27 PM | 2:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 12:00 AM | 4:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 12:18 AM | 5:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 1:03 AM | 7:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 3:00 AM | 2:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 7:09 PM | 11:45 PM | 4.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 7:30 PM | 1:30 AM | 6.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:51 PM | 3:00 AM | 7.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:30 PM | 4:30 AM | 8.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:00 PM | 8:00 AM | 11.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:00 PM | 11:00 AM | 13.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:24 PM | 12:00 PM | 13.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:00 PM | 1:30 PM | 14.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 11:30 PM | 2:30 PM | 15.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 12:27 AM | 6:00 PM | 17.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 1:00 AM | 8:00 PM | 19.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 1:18 AM | 9:00 PM | 19.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 2:03 AM | 11:30 PM | 21.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 4:00 AM | 6:00 AM | 26.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 12:09 PM | 1:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 12:30 PM | 3:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 12:51 PM | 5:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 1:30 PM | 6:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 2:00 PM | 10:00 PM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 3:00 PM | 1:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 3:24 PM | 2:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 4:00 PM | 3:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 4:30 PM | 4:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 5:27 PM | 8:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 6:00 PM | 10:00 AM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 6:18 PM | 11:00 AM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 7:03 PM | 1:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 9:00 PM | 8:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 1:09 PM | 2:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 1:30 PM | 4:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 1:51 PM | 6:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 2:30 PM | 7:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 3:00 PM | 11:00 PM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 4:00 PM | 2:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 4:24 PM | 3:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 5:00 PM | 4:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 5:30 PM | 5:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 6:27 PM | 9:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 7:00 PM | 11:00 AM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 7:18 PM | 12:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 8:03 PM | 2:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 10:00 PM | 9:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 2:09 PM | 3:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 2:30 PM | 5:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 2:51 PM | 7:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 3:30 PM | 8:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 4:00 PM | 12:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 5:00 PM | 3:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 5:24 PM | 4:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 6:00 PM | 5:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 6:30 PM | 6:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 7:27 PM | 10:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 8:00 PM | 12:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 8:18 PM | 1:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 9:03 PM | 3:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 11:00 PM | 10:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 3:09 PM | 4:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 3:30 PM | 6:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 3:51 PM | 8:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 4:30 PM | 9:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 5:00 PM | 1:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 6:00 PM | 4:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 6:24 PM | 5:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 7:00 PM | 6:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 7:30 PM | 7:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 8:27 PM | 11:00 AM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 9:00 PM | 1:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 9:18 PM | 2:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 10:03 PM | 4:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 12:00 AM | 11:00 PM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 4:09 PM | 5:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 4:30 PM | 7:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 4:51 PM | 9:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 5:30 PM | 10:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 6:00 PM | 2:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 7:00 PM | 5:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 7:24 PM | 6:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 8:00 PM | 7:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 8:30 PM | 8:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 9:27 PM | 12:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 10:00 PM | 2:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 10:18 PM | 3:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 11:03 PM | 5:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 1:00 AM | 12:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:09 PM | 6:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:30 PM | 8:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 5:51 PM | 10:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 6:30 PM | 11:30 PM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 7:00 PM | 3:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 8:00 PM | 6:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 8:24 PM | 7:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 9:00 PM | 8:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 9:30 PM | 9:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 10:27 PM | 1:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 11:00 PM | 3:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 11:18 PM | 4:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 12:03 AM | 6:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 2:00 AM | 1:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:09 PM | 7:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:30 PM | 9:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:51 PM | 11:00 PM | 4.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:30 PM | 12:30 AM | 5.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 8:00 PM | 4:00 AM | 8.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 9:00 PM | 7:00 AM | 10.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 9:24 PM | 8:00 AM | 10.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 10:00 PM | 9:30 AM | 11.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 10:30 PM | 10:30 AM | 12.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 11:27 PM | 2:00 PM | 14.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 12:00 AM | 4:00 PM | 16.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 12:18 AM | 5:00 PM | 16.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 1:03 AM | 7:30 PM | 18.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 3:00 AM | 2:00 AM | 23.0 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 7:09 PM | 11:45 PM | 4.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 7:30 PM | 1:30 AM | 6.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:51 PM | 3:00 AM | 7.2 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:30 PM | 4:30 AM | 8.0 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:00 PM | 8:00 AM | 11.0 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:00 PM | 11:00 AM | 13.0 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:24 PM | 12:00 PM | 13.6 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:00 PM | 1:30 PM | 14.5 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 11:30 PM | 2:30 PM | 15.0 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 12:27 AM | 6:00 PM | 17.5 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 1:00 AM | 8:00 PM | 19.0 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 1:18 AM | 9:00 PM | 19.7 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 2:03 AM | 11:30 PM | 21.4 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 4:00 AM | 6:00 AM | 26.0 hr |
Bull Shoals Dam and Norfork Dam both release into the White River system — but they don’t meet until the North Fork confluence near mile 44, below Hwy 341 Bridge. Above that point, the water you see is purely Bull Shoals. Below it, both dams are contributing.
When both dams run on the same afternoon — which SWPA schedules frequently — two separate blobs of water are moving downstream at once. The Norfork blob travels only ~21 miles to reach Calico Rock. The Bull Shoals blob travels 62 miles. On a typical generation day, Norfork water arrives at Red’s Landing 8–10 hours before Bull Shoals water does.
- Drives all water from dam to Hwy 341 Bridge
- Takes 7–9 hrs to reach Cotter (18 mi)
- Takes 14–24 hrs to reach Calico Rock
- Arrival times on this page are Bull Shoals estimates
- Enters White River at mile 44 (below Hwy 341)
- Reaches Red’s Landing (~5 mi below) in ~2–3 hrs
- Reaches Calico Rock (~18 mi below) in ~5–7 hrs
- Rows marked ⌷ below are in this zone
Red’s Landing is our most-watched confluence-zone spot — it’s an access ramp and popular float takeout sitting just 5 miles below where the two rivers merge. When Norfork fires, water rises there fast. When Bull Shoals runs heavy, a second rise can follow hours later. Watch both dam schedules before you launch.
Bull Shoals Dam 751 CFS Idle
- Today: 1:00 PM – 2:00 PM · 6,752 CFS (2.0 units)
- Today: 2:00 PM – 3:00 PM · 13,504 CFS (4.1 units)
- Today: 3:00 PM – 4:00 PM · 16,205 CFS (4.9 units)
- Today: 4:00 PM – 5:00 PM · 16,205 CFS (4.9 units)
- Today: 5:00 PM – 6:00 PM · 16,205 CFS (4.9 units)
- Today: 6:00 PM – 7:00 PM · 17,555 CFS (5.3 units)
- Today: 7:00 PM – 11:00 PM · 19,581 CFS (5.9 units)
- Tomorrow: 12:00 PM – 1:00 PM · 6,752 CFS (2.0 units)
- Tomorrow: 1:00 PM – 2:00 PM · 13,504 CFS (4.1 units)
- Tomorrow: 2:00 PM – 3:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
- Tomorrow: 3:00 PM – 4:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
- Tomorrow: 4:00 PM – 5:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
- Tomorrow: 5:00 PM – 6:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
- Tomorrow: 6:00 PM – 7:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
- Tomorrow: 7:00 PM – 11:00 PM · 19,243 CFS (5.8 units)
Norfork Dam 205 CFS Idle
- Today: 2 PM – 9 PM · 40 MW
Table Rock Dam 20 CFS Idle
- Today: 7 AM – 11 PM · 150 MW