White River Flow
Bull Shoals Dam • Dam to Red’s Landing
All dams near minimum flow. Good wading conditions from State Park downstream. Check Today’s Schedule for any planned generation.
Bull Shoals: 733 CFS · Norfork: 20 CFS
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:13 PM | 6:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:44 PM | 8:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:28 PM | 10:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:57 PM | 11:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:26 PM | 3:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:55 PM | 6:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 11:19 PM | 7:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:55 PM | 8:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 1:53 AM | 9:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 2:53 AM | 1:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 4:22 AM | 3:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 5:04 AM | 4:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 6:50 AM | 6:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 4:43 PM | 1:00 AM | 8.3 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:13 PM | 7:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:44 PM | 9:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:28 PM | 11:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:57 PM | 12:30 AM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 10:26 PM | 4:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 11:55 PM | 7:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 12:19 AM | 8:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 12:55 AM | 9:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 2:53 AM | 10:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 3:53 AM | 2:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 5:22 AM | 4:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 6:04 AM | 5:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 7:50 AM | 7:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 5:43 PM | 2:00 AM | 8.3 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 7:13 PM | 8:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 7:44 PM | 10:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 8:28 PM | 12:00 AM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 9:57 PM | 1:30 AM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 11:26 PM | 5:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 12:55 AM | 8:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 1:19 AM | 9:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 1:55 AM | 10:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 3:53 AM | 11:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 4:53 AM | 3:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 6:22 AM | 5:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 7:04 AM | 6:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 8:50 AM | 8:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 6:43 PM | 3:00 AM | 8.3 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 4:13 PM | 5:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 4:44 PM | 7:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 5:28 PM | 9:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 6:57 PM | 10:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 8:26 PM | 2:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 9:55 PM | 5:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:19 PM | 6:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 10:55 PM | 7:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 12:53 AM | 8:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 1:53 AM | 12:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 3:22 AM | 2:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 4:04 AM | 3:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 5:50 AM | 5:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 3:43 PM | 12:00 AM | 8.3 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 5:13 PM | 6:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 5:44 PM | 8:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 6:28 PM | 10:00 PM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 7:57 PM | 11:30 PM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:26 PM | 3:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:55 PM | 6:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 11:19 PM | 7:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 11:55 PM | 8:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 1:53 AM | 9:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 2:53 AM | 1:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 4:22 AM | 3:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 5:04 AM | 4:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 6:50 AM | 6:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 4:43 PM | 1:00 AM | 8.3 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 6:09 PM | 7:45 PM | 1.6 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 6:31 PM | 9:30 PM | 3.0 hr |
| White Hole 8.0 mi | 7:03 PM | 11:00 PM | 4.0 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 8:06 PM | 12:30 AM | 4.4 hr |
| Cotter 18.0 mi | 9:09 PM | 4:00 AM | 6.8 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 10:12 PM | 7:00 AM | 8.8 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 10:28 PM | 8:00 AM | 9.5 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 10:54 PM | 9:30 AM | 10.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 12:18 AM | 10:30 AM | 10.2 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 1:00 AM | 2:00 PM | 13.0 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 2:03 AM | 4:00 PM | 13.9 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 2:33 AM | 5:00 PM | 14.4 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 3:48 AM | 7:30 PM | 15.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 10:48 AM | 2:00 AM | 15.2 hr |
| Stop | Rises | Falls | High Water |
|---|---|---|---|
| State Park 1.5 mi | 7:13 PM | 8:45 PM | 1.5 hr |
| Gaston's 5.0 mi | 7:44 PM | 10:30 PM | 2.8 hr |
| White Hole 8.0 mi | 8:28 PM | 12:00 AM | 3.5 hr |
| Wildcat Shoals 11.0 mi | 9:57 PM | 1:30 AM | 3.5 hr |
| Cotter 18.0 mi | 11:26 PM | 5:00 AM | 5.6 hr |
| Rim Shoals 24.0 mi | 12:55 AM | 8:00 AM | 7.1 hr |
| Crooked Creek Confluence 26.0 mi | 1:19 AM | 9:00 AM | 7.7 hr |
| Ranchette 29.0 mi | 1:55 AM | 10:30 AM | 8.6 hr |
| Buffalo City 31.0 mi | 3:53 AM | 11:30 AM | 7.6 hr |
| Shipps Ferry 38.0 mi | 4:53 AM | 3:00 PM | 10.1 hr |
| Hwy 341 Bridge 42.0 mi ⌷ | 6:22 AM | 5:00 PM | 10.6 hr |
| Norfork 44.0 mi ⌷ | 7:04 AM | 6:00 PM | 10.9 hr |
| Red's Landing 49.0 mi ⌷ | 8:50 AM | 8:30 PM | 11.7 hr |
| Calico Rock 62.0 mi ⌷ | 6:43 PM | 3:00 AM | 8.3 hr |
Bull Shoals Dam and Norfork Dam both release into the White River system — but they don’t meet until the North Fork confluence near mile 44, below Hwy 341 Bridge. Above that point, the water you see is purely Bull Shoals. Below it, both dams are contributing.
When both dams run on the same afternoon — which SWPA schedules frequently — two separate blobs of water are moving downstream at once. The Norfork blob travels only ~21 miles to reach Calico Rock. The Bull Shoals blob travels 62 miles. On a typical generation day, Norfork water arrives at Red’s Landing 8–10 hours before Bull Shoals water does.
- Drives all water from dam to Hwy 341 Bridge
- Takes 7–9 hrs to reach Cotter (18 mi)
- Takes 14–24 hrs to reach Calico Rock
- Arrival times on this page are Bull Shoals estimates
- Enters White River at mile 44 (below Hwy 341)
- Reaches Red’s Landing (~5 mi below) in ~2–3 hrs
- Reaches Calico Rock (~18 mi below) in ~5–7 hrs
- Rows marked ⌷ below are in this zone
Red’s Landing is our most-watched confluence-zone spot — it’s an access ramp and popular float takeout sitting just 5 miles below where the two rivers merge. When Norfork fires, water rises there fast. When Bull Shoals runs heavy, a second rise can follow hours later. Watch both dam schedules before you launch.
Bull Shoals Dam 733 CFS Idle
- Today: 5:00 PM – 6:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
- Today: 6:00 PM – 7:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
- Today: 7:00 PM – 8:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
- Tomorrow: 4:00 PM – 5:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
- Tomorrow: 5:00 PM – 6:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
- Tomorrow: 6:00 PM – 7:00 PM · 10,128 CFS (3.1 units)
- Tomorrow: 7:00 PM – 8:00 PM · 3,376 CFS (1.0 units)
Norfork Dam 204 CFS Idle
- Today: 5 PM – 8 PM · 40 MW
- Tomorrow: 5 PM – 7 PM · 40 MW
Table Rock Dam 1,675 CFS Generating
- Today: All Day · 60 MW
- Tomorrow: All Day · 60 MW